Dos 14 votos contra o texto, prioridade de Temer, nove foram de senadores do PT
No fim de um dia marcado pela comoção nacional provocada pelo acidente com o avião que levava a equipe da Chapecoense, o Senado aprovou a PEC 55, que tramitou na Câmara como PEC 241 e que pode congelar investimentos do governo em áreas estratégicas como saúde, educação e assistência social.
A Proposta de Emenda à Constituição 241/55 é o carro-chefe do governo Michel Temer. Ela é vendida pelo Palácio do Planalto como a solução para o suposto descontrole nas contas públicas e como fórmula para dar à iniciativa privada confiança para investir no Brasil, reativando a economia. Na prática, a PEC coloca um limite para os gastos da União pelas próximas duas décadas, institucionalizando um ajuste fiscal permanente.
O texto foi aprovado por 61 votos a 14, o que mostra o significativo apoio do governo Temer no Congresso. Confira abaixo como votou cada senador.
Nome | Estado | Voto |
DEM | ||
Davi Alcolumbre | AP | SIM |
José Agripino | RN | SIM |
Ronaldo Caiado | GO | SIM |
PCdoB | ||
Vanessa Grazziotin | AM | NÃO |
PDT | ||
Lasier Martins | RS | SIM |
Pastor Valadares | RO | SIM |
Telmário Mota | RR | AUSENTE |
PMDB | ||
Dário Berger | SC | SIM |
Edison Lobão | MA | SIM |
Eduardo Braga | AM | SIM |
Eunício Oliveira | CE | SIM |
Garibaldi Alves Filho | RN | SIM |
Hélio José | DF | SIM |
Jader Barbalho | PA | SIM |
João Alberto Souza | MA | SIM |
José Maranhão | PB | SIM |
Kátia Abreu | TO | NÃO |
Marta Suplicy | SP | SIM |
Raimundo Lira | PB | SIM |
Renan Calheiros | AL | —– |
Roberto Requião | PR | AUSENTE |
Romero Jucá | RR | SIM |
Rose de Freitas | ES | SIM |
Simone Tebet | MS | SIM |
Valdir Raupp | RO | SIM |
Waldemir Moka | MS | SIM |
PP | ||
Ana Amélia | RS | SIM |
Benedito de Lira | AL | SIM |
Ciro Nogueira | PI | SIM |
Gladson Cameli | AC | SIM |
Ivo Cassol | RO | SIM |
Roberto Muniz | BA | SIM |
Wilder Morais | GO | SIM |
PPS | ||
Cristovam Buarque | DF | SIM |
PRB | ||
Marcelo Crivella | RJ | SIM |
PR | ||
Cidinho Santos | MT | SIM |
Magno Malta | ES | SIM |
Vicentinho Alves | TO | SIM |
Wellington Fagundes | MT | SIM |
PSB | ||
Antonio Carlos Valadares | SE | SIM |
Fernando Bezerra Coelho | PE | SIM |
João Capiberibe | AP | NÃO |
Lídice da Mata | BA | NÃO |
Lúcia Vânia | GO | SIM |
Romário | RJ | AUSENTE |
PSC | ||
Eduardo Amorim | SE | SIM |
Pedro Chaves | MS | SIM |
Virginio de Carvalho | SE | AUSENTE |
PSDB | ||
Aécio Neves | MG | SIM |
Aloysio Nunes Ferreira | SP | SIM |
Antonio Anastasia | MG | SIM |
Ataídes Oliveira | TO | SIM |
Dalirio Beber | SC | SIM |
Deca | PB | SIM |
Flexa Ribeiro | PA | SIM |
José Aníbal | SP | SIM |
Paulo Bauer | SC | SIM |
Pinto Itamaraty | MA | SIM |
Ricardo Ferraço | ES | SIM |
Tasso Jereissati | CE | SIM |
PSD | ||
José Medeiros | MT | SIM |
Omar Aziz | AM | SIM |
Otto Alencar | BA | SIM |
Sérgio Petecão | AC | SIM |
PTB | ||
Armando Monteiro | PE | SIM |
Elmano Férrer | PI | SIM |
Zeze Perrella | MG | SIM |
PTC | ||
Fernando Collor | AL | SIM |
PT | ||
Ângela Portela | RR | NÃO |
Fátima Bezerra | RN | NÃO |
Gleisi Hoffmann | PR | NÃO |
Humberto Costa | PE | NÃO |
Jorge Viana | AC | AUSENTE |
José Pimentel | CE | NÃO |
Lindbergh Farias | RJ | NÃO |
Paulo Paim | RS | NÃO |
Paulo Rocha | PA | NÃO |
Regina Sousa | PI | NÃO |
PV | ||
Alvaro Dias | PR | SIM |
Rede | ||
Randolfe Rodrigues | AP | NÃO |
Sem Partido | ||
Reguffe | DF | SIM |
Fonte: www.yahoo.com.br
Divulgar sua notícia, cadastre aqui!